金山WPS真人大富翁活动通过在活动地图中巧妙融合WPS产品功能、Office技巧与知识,让同学们在游戏中学习和检验自己对办公软件使用技巧的掌握情况。参与者化身棋手,亲自走棋盘,根据游戏规则体验刺激精彩的任务环节,寓教于乐,同时还让大家在游戏中学习到更多的Office知识和技巧。
学校 | 省份 | 城市 | 活动人数 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|
安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 230 | 12月14日 |
唐山学院 | 河北 | 唐山 | 200 | 12月16日 |
山西大学 | 山西 | 太原 | 50 | 12月16日 |
中国石油大学(青岛) | 山东 | 青岛 | 100 | 12月16日 |
北京农学院 | 北京 | 北京 | 80 | 12月18日 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 杭州 | - | 12月19日 |
沧州师范 | 河北 | 沧州 | 100 | 12月20日 |
河北软件学院 | 河北 | 保定 | - | 12月28日 |
2013年5月,金山WPS面向全国近百所高校举办了“WPS海报创意设计大赛”,参赛者以团队4人形式参加,用W、P、S三个字母为元素进行创意发挥,活动充分发挥团队想象力与协作能力,深受学生和喜爱和支持。
2013年6月,金山WPS 25岁生日,WPS校园大使在自己的学校内举办各色校园活动为WPS庆祝生日。
学校 | 省份 | 活动人数 | 活动时间 |
---|---|---|---|
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 355 | 6月18日 |
河北科技师范学院 | 河北 | 200 | 6月8日 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 180 | 6月18日 |
武昌职业学院 | 湖北 | 450 | 6月19日 |
长江大学 | 湖北 | —— | 7月1日 |
湖北工业大学 | 湖北 | 102 | 6月17日 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 150 | 6月11日 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 250 | 6月21日 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 200 | 6月24日 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 660 | 6月9日 |
2013年9月,WPS梦想活动第二季启动,在全国58所高校收集梦想,影响人数达到近60余万人,得到了在校师生的关注与支持。
学校 | 省份 | 活动人数 | 活动时间 |
---|---|---|---|
武汉大学 | 湖北 | 1800 | 9月21日 |
武汉理工大学 | 湖北 | 2000 | 9月19日 |
河北科技大学 | 河北 | 4000 | 9月9日 |
山东工商学院 | 山东 | 7000 | 9月25日 |
北京邮电大学 | 北京 | 1000 | 9月15日 |
西安医学院 | 陕西 | 3000 | 9月7日 |
武昌职业学院 | 湖北 | 800 | 10月12日 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 120 | 9月13日 |
河北传媒学院 | 河北 | 300 | 10月7日 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 660 | 9月13日 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 130 | 9月13日 |
太原师范学院 | 山西 | 200 | 9月24日 |
2013年9月,金山WPS联手粉丝(S党)举行了“WPS25周年,S党十城骑行”活动,武汉、西安、石家庄、辽宁四座城市校园大使独自策划、执行活动,为WPS庆生,传递正能量。
学校 | 负责大使 | 参与大使人数 | 活动时间 |
---|---|---|---|
沈阳 | 杜自强 | 37 | 9月22日 |
武汉 | 余清涛 | 22 | 9月15日 |
石家庄 | 王晓磊 | 45 | 9月22日 |
西安 | 董尧 | 38 | 9月22日 |
![]() |
2013年11月-12月,金山WPS举办了“赢在WPS”全国校园活动策划挑战赛,活动共分为两部分,第一阶段:以WPS品牌或文字、表格、演示、轻办公四大组件为主题,进行创意策划方案收集。第二阶段:将选出的前十方案进行落地执行。共收集844份策划,影响60000余人。
学校 | 方案名称 | 活动人数 | 活动时间 |
---|---|---|---|
山东财经大学 | “金”天我要嫁给你舞台剧 | 300 | 12月4日 |
成都大学 | WPS爱心作业本 | 300 | 12月17日 |
辽宁大学 | WPS见证你的爱情表白活动 | 300 | 12月12日 |
西安科技大学 | WPS微电影 | 415 | 12月6日 |
沈航北科 | WPS环保服装秀 | 500 | 12月15日 |
枣庄学院 | 免费打印 | —— | 12月11日 |
榆林学院 | 发短信大赛 | 230 | 12月6日 |
青岛理工大学 | WPS互动游戏 | 100 | 12月9日 |
长江工商学院 | WPS一呼百应 | —— | —— |
武汉大学 | WPS井盖涂鸦 | —— | —— |
2012年4月,山东工商学院成功举办WPS杯"T出精彩"创意T恤设计大赛,选手以"WPS"三个字母为元素进行任意设计,无限发挥,成功吸引山东工商学院万名学生的关注。
2012年9月,金山WPS联合清华大学、中国青年政治学院、山东工商学院、上海大学在校内针对大一新生举办“我的大学的梦想”青春影像秀活动,成功影响近1.5万名学生关注。
3月,又到了一年一度的招聘季,部分毕业生已拿到了心仪的Offer,但也有不少毕业生仍为一份工作在四处奔波。金山WPS联合山东大学举办了“简历让求职更精彩”暨简历巡展、面试经验分享活动。帮助大学生写出一份漂亮、让HR注目的简历,并能轻松自如的应对面试,此次活动得到山大广大师生的欢迎。
学校 | 省份 | 城市 | 活动人数 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|
山东大学 | 山东 | 济南 | 180 | 2013年03月08日 |
河北软件学院 | 河北 | 保定 | 80 | 2012年12月12日 |
山东工商学院 | 山东 | 烟台 | 200 | 2012年12月15日 |
贺州学院 | 广西 | 贺州 | - | 2012年12月17日 |
苏州大学 | 江苏 | 苏州 | - | 2012年12月18日 |
内蒙古农业大学 | 内蒙 | 呼和浩特 | 250 | 2012年12月20日 |
金山WPS PPT设计大赛给学生提供了一个展现自己能力和创意的平台,学生在参加比赛的同时也可以提高自己制作PPT的能力与技巧。在学校中深受师生们的喜爱。
参与院校 | 身份 | 城市 | 征集作品 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|
山西大学商务学院 | 山西 | 太原 | 160+ | 2013年5月 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 215 | 2013年4月—6月 |
山东工商学院 | 山东 | 烟台 | 300+ | 2013年3月 |
2013年5月,金山WPS联合南昌理工学院在校内举办了“WPS微课堂黑板报评选活动”,利用教室后方的黑板以 ”WPS办公技巧”为内容进行设计创作。成功吸引南昌理工经济管理学院7000余名学生的关注。